PCTG(非晶型共聚酯)TX2001/伊士曼/物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2021-09-03 02:39:39
伊士曼(Eastman)的非晶型共聚酯PCTG TX2001是一種PCTG非晶型共聚酯,具有優異的外觀和清晰度,Tritan TX2001含有從蔬菜中提取的霉菌釋放物,其突出的特點是優良的韌性,水解穩定性,耐熱性和耐化學性,這種共聚酯也可以模壓成各種各樣的應用,沒有合并高水平的殘余應力,結合Tritan共聚酯優異的耐化學性和水解穩定性,這些特性使模制產品在洗碗機環境中增強耐用性,從而使產品暴露在高溫、濕度和侵略性清潔劑中,TX2001共聚酯可用于重復使用的食品接觸物品,PCTG TX2001共聚酯通過了NSF/ANSI標準51食品設備材料認證,也通過了NSF/ANSI標準61飲用水系統組件健康影響認證。

以下是PCTG(非晶型共聚酯)TX2001/伊士曼/物性表參數
伊士曼(Eastman)的非晶型共聚酯PCTG TX2001注塑工藝介紹
想更多的了解伊士曼(Eastman)PCTG TX2001物性表參數,請點擊以下PDF文檔下載:
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.

以下是PCTG(非晶型共聚酯)TX2001/伊士曼/物性表參數
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級, 23°C) | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
23°C | 1590 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 1620 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | |||
屈服, 23°C | 44.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
屈服, 23°C | 7.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 140 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23°C | 1590 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 1530 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (屈服, 23°C) | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C | 650 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 66 | kJ/m² | ISO 180 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D4812 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 109 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ASTM D648 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透射率 (總計) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 88.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 282 | °C | |
模具溫度 | 38.0 到 66.0 | °C |
![]() |
PCTG(非晶型共聚酯)TX2001物性表參數PDF文檔 |
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.